基本情報
| 営業期間 | 2008年12月中旬~2009年3月末 (予定) ※オープン日から1月1日までの土・日祝祭日は、8:30から16:10までの営業となります。 ※気象状況や積雪状況により変更もあります。 |
|---|---|
| 営業時間 | 土日・祝祭日:7:30~16:20 平日:8:30~16:10 ※気象状況により変更する場合もあります。 |
| 標高 | 最高地点1,480m |
| コース総数 | 13コース(スノーボード 一部コースを除き滑走可能) |
| リフト数 | ペア3基 クワッド2基 |
| 住所 | 栃木県塩谷郡藤原町鶏頂山 |
| TEL | 0288-78-0786 |
| アクセス | ■車でのアクセス 東北自動車道 宇都宮IC→日光宇都宮道路 今市ICより40km(浦和I.Cより今市I.Cまで118km) 東北自動車道 西那須野ICより40km(浦和I.Cより西那須野I.Cまで134km) ■電車でのアクセス 東部浅草線 鬼怒川温泉駅下車→シャトルバス(40分) |
ゲレンデマップ
| コース名 | コース | 平均斜度 | 最大斜度 | 最長距離 |
| ロマンスコース | 中級 | 10度 | 16度 | 710m |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジコース | 上級 | 20度 | 33度 | 360m |
| スマイルコース | 初級 | 5度 | 17度 | 500m |
| アルペンコース | 上級 | 13度 | 30度 | 1,530m |
| ダイナミックコース | 上級 | 16度 | 30度 | 1,400m |
| プロムナードコース | 中級 | 13度 | 26度 | 1,400m |
| センターコース | 初級 | 13度 | 17度 | 1,400m |
| スクランブルAコース | 初級 | 12度 | 18度 | 500m |
| スクランブルBコース | 初級 | 15度 | 18度 | 350m |
| テクニカルコース | 中級 | 11度 | 25度 | 1,800m |
| ファミリーゲレンデ | 初級 | 5度 | 9度 | 600m |
| 常設モーグルコース | 上級 | 20度 | 27度 | 200m |
| 常設スノークロスコース | 中級 | 12度 | 20度 | 700m |


