基本情報
| 営業期間 | 2009年12月12日(土)~2010年4月4日(日)予定 ※朝日山ゲレンデは年末年始および土、休日のみの営業となります。 |
|---|---|
| 営業時間 | 土日・祝祭日:8:00~16:45 平日:8:30~16:30 ※日照時間によるコース視認性、安全面を考慮し1月末日までは休日も16:30でリフト運行終了とさせて頂きます。 |
| 標高 | 最高地点2,008m |
| コース総数 | 11コース(全コース スノーボード滑走可) |
| リフト数 | ペア6基 クワッド1基 |
| 住所 | 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉 |
| TEL | 0279-97-3117 |
| アクセス | ■車でのアクセス 上信越自動車道碓氷軽井沢ICから県道43号、国道18号・146号、鬼押ハイウェー、万座ハイウェーを経由、万座温泉方面へ車で64km ■電車でのアクセス 長野新幹線佐久平駅下車 路線バス佐久平駅発小諸駅経由アサマ2000行き(60分) JR吾妻線 万座・鹿沢口駅からバスで50分 |
ゲレンデマップ
| コース名 | コース | 平均斜度 | 最大斜度 | 最長距離 |
| 林間コース | 初級 | 4度 | 13度 | 1,200m |
|---|---|---|---|---|
| 第5ゲレンデ | 初級 | 11度 | 12度 | 500m |
| プリンスゲレンデ | 初級 | 14度 | 21度 | 470m |
| 朝日山第2ゲレンデ | 初級 | 13度 | 17度 | 440m |
| 波乗りコース | 初級 | 8度 | 10度 | 1,100m |
| 万座山ゲレンデ | 中級 | 14度 | 32度 | 800m |
| 熊四郎コース | 中級 | 7度 | 19度 | 1,350m |
| 朝日山 大回転コース | 中級 | 16度 | 24度 | 800m |
| 朝日山ゲレンデ | 中級 | 17度 | 26度 | 770m |
| しゃくなげコース | 中級 | 17度 | 25度 | 536m |
| 第4ゲレンデ | 上級 | 13度 | 29度 | 400m |


